| Bmx parts steeds de goedkoopste | ||
|
|
nomale prijs | onze prijs |
| freewheel | ||
| bmx freewheel 13 t odessey | 30,00 | 24,00 |
| bmx freewheel 14T dicta | 10,00 | 8,00 |
|
|
||
| handschoenen | ||
| bmx handschoenen | 41,60 | 33,28 |
| bmx handschoenen 661 | 28,42 | 22,74 |
|
|
||
| pedalen | ||
| bmx pedalen dragonfly 1-piece paar | 24,54 | 19,63 |
| bmx pedalen odessey mag | 64,90 | 51,92 |
| bmx pedalen XTX 1-piece per paar | 16,30 | 13,04 |
| bmx pedalen XTX 3-piece alu per paar | 11,20 | 8,96 |
|
|
||
| remmen | ||
| bmx rem u-brake odyssey evolver | 48,00 | 38,40 |
|
|
||
| beenbeschermers | ||
| bmx scheenlappen aeropren | 40,00 | 32,00 |
|
|
||
| allerlei | ||
| bmx braquet kogellagerkit dna | 25,00 | 20,00 |
| bmx kettingspanner df paar | 12,00 | 9,60 |
| bmx naaf gt powerseries 10 mm gt | 18,00 | 14,40 |
|
|
||
| sprocket | ||
| bmx sprocekt 25T WTP supreme | 52,00 | 41,60 |
| bmx sprocekt 28T WTP five star | 44,00 | 35,20 |
| bmx sprocket 25T DF | 38,00 | 30,40 |
| bmx sprocket 25T odessey vermont | 58,00 | 46,40 |
| bmx sprocket 28T cloverleaf | 49,90 | 39,92 |
| bmx sprocket 28T fitbike | 64,40 | 51,52 |
| bmx sprocket 28T odessey million dollar | 74,00 | 59,20 |
| bmx sprocket 28T WTP | 43,50 | 34,80 |
| bmx sprocket 30T cloverleaf | 49,98 | 39,98 |
| bmx sprocket 30T odessey | 64,40 | 51,52 |
| bmx sprocket 33T cloverleaf | 49,90 | 39,92 |
| bmx sprocket 33T DF | 38,00 | 30,40 |
| bmx sprocket 33T FBM | 65,00 | 52,00 |
| bmx sprocket 33T FBM 6013 | 57,00 | 45,60 |
| bmx sprocket 33T FBM race | 72,00 | 57,60 |
| bmx sprocket 36T cloverleaf | 49,90 | 39,92 |
| bmx sprocket 36T DF | 38,00 | 30,40 |
| bmx sprocket wtp | 55,00 | 44,00 |
|
|
||
| sturen | ||
| bmx stuur haro 96225 | 71,72 | 57,38 |
| bmx stuur hellium wtp | 68,00 | 54,40 |
| bmx stuur odessey zwart | 73,80 | 59,04 |
| bmx stuur zwart | 13,00 | 10,40 |
|
|
||
| rims | ||
| bmx velg alexrims mx 22 kleur alu | 24,36 | 19,49 |
| bmx velg alexrims mx 22 kleur zwart | 24,36 | 19,49 |
| bmx velg odessey hazard lite | 82,80 | 57.96 |
| bmx velg standaard zwart | 17,00 | 13,60 |
|
|
||
| vorken | ||
| bmx vork WTP helium | 142,00 | 99.40 |
| bmx vork XTX | 20,00 | 16,00 |
|
|
||
| wielen | ||
| voor/ rim odessey hazard lite 36 zwart -+hub wtp 10mm inwendig | 169,50 | 118.65 |
| voor/ rim sun rhyno lite welded 36 zwart +hub wtp 10mm uitwendig | 135,00 | 108,00 |
| voor/ xtx 48 zwart -13mm | 50,90 | 40,72 |
| achter/ alexrims supro done 6061 h-t6 36 chroom+cass hub salt 10t driver, | 175,00 | 122.50 |
| achter/ rim sun rhyno lite welded 48 chroom+cass hub odessey hazzard lite 13t | 208,00 | 145.60 |
| achter/ rim sun rhyno lite welded 48 chroom+cass hub wtp 10t driver | 218,00 | 152.60 |
|
|
||
| zadels | ||
| bmx zadel gt launchpad | 30,00 | 24,00 |
| bmx zadel junior seat odessey | 28,00 | 22,40 |
| bmx zadel klem odessey vwp | 10,10 | 8,08 |
| bmx zadel odyssey aitken | 30,00 | 24,00 |
| bmx zadel odyssey senior | 33,32 | 26,66 |
| bmx zadel S&M | 38,00 | 30,40 |
| bmx zadel wtp | 36,00 | 28,80 |
| bmx zadel xtx | 16,00 | 12,80 |
|
|
||
| banden | ||
| bmx BB 20*2,10 swalbe crazy bob | 11,50 | 11,50 |
| bmx BB federal | 18,00 | 18,00 |
| bmx BB haro multisurface | 22,04 | 22,04 |
| bmx BB kenda kikzumbut | 10.00 | 10.00 |
| bmx BB kenda KR-df | 10,00 | 10,00 |
| bmx BB odessey aitken | 19,00 | 19,00 |
| bmx BB odessey dirt path | 18,00 | 18,00 |
| bmx BB odessey frequency g | 22,00 | 22,00 |
| bmx BB odessey overbite vwp | 13,00 | 13,00 |
| bmx BB primo comet | 14,00 | 14,00 |
| bmx BB primo taj | 19,00 | 19,00 |
| bmx BB primo taj | 17,90 | 17,90 |
| bmx BB primo the wall 20*2,10 | 17,50 | 17,50 |
| bmx BB snafu rimjob | 21,00 | 21,00 |
| bmx BB snafu rimjob | 21,00 | 21,00 |
|
|
||
| grips | ||
| bmx grips federal | 12,00 | 12,00 |
| bmx grips fit | 12,00 | 12,00 |
| bmx grips haro 96051 zonder flens | 12,00 | 12,00 |
| bmx grips met flens premium 76066 | 12,00 | 12,00 |
| bmx grips odessey jimmy levan | 12,00 | 12,00 |
| bmx grips odessey team | 12,00 | 12,00 |
| bmx grips odessy gedda | 12,00 | 12,00 |
| bmx grips odyssey paar | 12,00 | 12,00 |
| bmx grips premium 76071 | 12,00 | 12,00 |
| bmx grips primo | 12,00 | 12,00 |
| bmx grips S&M paar | 12,00 | 12,00 |
| bmx grips twenty | 12,00 | 12,00 |
| bmx grips wtp | 12,00 | 12,00 |


![]()